Gemeinderat
| Anschrift: | Schulstraße 1 |
|---|---|
| Telefon: | 047651044 |
| Anzahl Mitglieder: | 9, alle stimmberechtigt. |
|---|---|
| Bügermeister: | Herr Thomas Lafrenz |
| Protokollführerin: | Frau Nicole Braun |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| Wählergemeinschaft Alfstedt | Herr Jan-Ole Steffens | Ratsherr |
| Wählergemeinschaft Alfstedt | Frau Jana Müller | Ratsfrau |
| Wählergemeinschaft Alfstedt | Herr Dennis Monsees | Ratsherr |
| Wählergemeinschaft Alfstedt | Herr Klaus Mangels | Ratsherr |
| Wählergemeinschaft Alfstedt | Herr Jörg Duwald | Ratsherr |
| Wählergemeinschaft Alfstedt | Herr Gerrit Buck | Ratsherr |
| Wählergemeinschaft Alfstedt | Herr Tobias Brandt | Ratsherr |
| Wählergemeinschaft Alfstedt | Herr Andreas Albers | Ratsherr |
Gemeinde Alfstedt